| Per cancellare la prima cambiale di Pesos 24.000 diede alla figlia | $ 33,29 |
| Dicembre 1978 (Isabella comprava 24.000 Pesos con) | $ 24,97 |
| Dicembre 1979 (Isabella comprava 24.000 Pesos con) | $ 14,60 |
| Dicembre 1980 (Isabella comprava 24.000 Pesos con) | $ 12,08 |
| Dicembre 1981 (Isabella comprava 24.000 Pesos con) | $ 2,24 |
| Dicembre 1982 (Isabella comprava 24.000 Pesos con) | $ 0,35 |
| Dicembre 1983 (Isabella comprava 24.000 Pesos con) | $ 0,10 |
| Dicembre 1984 (Isabella comprava 24.000 Pesos con) | $ 0,04 |
| Dicembre 1985 (Isabella comprava 24.000 Pesos con) millesimi di
Il costo del biglietto dell'autobus era di | $ 0,002
$ 0,50 |
| Il costo ed il valore attuale del terreno è: anticipo alla firma del preliminare di compravendita totale di 90 cambiali con scadenza mensile costo del terreno = totale anticipo + cambiali prezzo attuale di vendita del terreno (contanti niente rate) | Dollari USA $ 707,35 $ 750,31 $ 1.457,66 $ 20.000,00 |