| Para cancelar el primer pagaré de Pesos 24.000 dió a la hija | U$A 33,29 |
| Diciembre 1978 (Isabel compraba 24.000 Pesos con) | U$A 24,97 |
| Diciembre 1979 (Isabel compraba 24.000 Pesos con) | U$A 14,60 |
| Diciembre 1980 (Isabel compraba 24.000 Pesos con) | U$A 12,08 |
| Diciembre 1981 (Isabel compraba 24.000 Pesos con) | U$A 2,24 |
| Diciembre 1982 (Isabel compraba 24.000 Pesos con) | U$A 0,35 |
| Diciembre 1983 (Isabel compraba 24.000 Pesos con) | U$A 0,10 |
| Diciembre 1984 (Isabel compraba 24.000 Pesos con) | U$A 0,04 |
| Diciembre 1985 (Isabel compraba 24.000 Pesos con) milésimos de
El costo del colectivo era de | U$A 0,002
U$A 0,50 |
| El costo y el valor actual del terreno son: anticipo a la firma del boleto de compra-venta más el total de los 90 pagarés con vencimiento mensual. Costo del terreno = total anticipo + pagarés. Precio actual de venta del lote (al contado nada de cuotas) | Dólares USA U$A 707,35 U$A 750,31 U$A 1.457,66 U$A 20.000,00 |